$FILET
Filet-O-Fish- Market cap
- $3.0K
- $0.05297
- Holders
- 0
- +0 today
- Vol 24h
- $0
- 0 trades
- Holders earned today
- +0.00 SOL
- whatever the chart does
- +0.0017 · 4d ago
$FILET holders
0 holderspaired with $SOLe1 $SOLe = 1.121461 SOL
Holders earned +0.05 SOL since launch.
- creator fees shared on its trades+0.05 SOL
- the $SOLe under the bags+0.000000 SOL
Same bag on pump.fun, paired with SOL: +0
The candles are $FILET. The peach line is what its holders earned. It never steps down.
| Age | Trader | Trade | $FILET | Mcap | Holders earnedHolders |
|---|---|---|---|---|---|
| 4d | Hm4x…PMK | Sell 0.41SOL14.03M $FILET | 14.03M | $2.8K | +0.0017 SOL |
| 4d | E1P6…R9b | Sell 0.45SOL14.60M $FILET | 14.60M | $2.9K | +0.0018 SOL |
| 4d | FPXk…itD | Sell 0.49SOL15.54M $FILET | 15.54M | $3.0K | +0.0020 SOL |
| 4d | CceH…Aod | Sell 0.01SOL207K $FILET | 207K | $3.0K | +0.000027 SOL |
| 4d | 4SFk…q2v | Sell 0.66SOL20.38M $FILET | 20.38M | $3.1K | +0.0026 SOL |
| 4d | AFgi…AZj | Sell 0.71SOL21.05M $FILET | 21.05M | $3.2K | +0.0029 SOL |
| 4d | zP3r…tsn | Sell 0.48SOL13.79M $FILET | 13.79M | $3.3K | +0.0019 SOL |
| 4d | BnCT…rHT | Sell 0.45SOL12.51M $FILET | 12.51M | $3.4K | +0.0018 SOL |
| 4d | BTkM…G5N | Sell 0.92SOL24.66M $FILET | 24.66M | $3.5K | +0.0037 SOL |
| 4d | Dpno…PxQ | Sell 0.40SOL9.68M $FILET | 9.68M | $3.9K | +0.0016 SOL |
| 4d | BTkM…G5N | Buy 0.99SOL24.66M $FILET | 24.66M | $3.8K | +0.0040 SOL |
| 4d | 4SFk…q2v | Buy 0.20SOL5.19M $FILET | 5.19M | $3.7K | +0.0008 SOL |
| 4d | CceH…Aod | Buy 0.01SOL207K $FILET | 207K | $3.6K | +0.000032 SOL |
| 4d | zP3r…tsn | Buy 0.53SOL13.79M $FILET | 13.79M | $3.6K | +0.0021 SOL |
| 4d | BnCT…rHT | Buy 0.46SOL12.51M $FILET | 12.51M | $3.5K | +0.0018 SOL |
| 4d | Dpno…PxQ | Buy 0.37SOL9.68M $FILET | 9.68M | $3.7K | +0.0015 SOL |
| 4d | Hm4x…PMK | Buy 0.50SOL14.03M $FILET | 14.03M | $3.4K | +0.0020 SOL |
| 4d | E1P6…R9b | Buy 0.50SOL14.60M $FILET | 14.60M | $3.2K | +0.0020 SOL |
| 4d | AFgi…AZj | Buy 0.20SOL5.74M $FILET | 5.74M | $3.3K | +0.0008 SOL |
| 4d | 4SFk…q2v | Buy 0.50SOL15.19M $FILET | 15.19M | $3.1K | +0.0020 SOL |
| 4d | FPXk…itD | Buy 0.49SOL15.54M $FILET | 15.54M | $3.0K | +0.0020 SOL |
| 4d | AFgi…AZj | Sell 0.47SOL15.31M $FILET | 15.31M | $2.9K | +0.0019 SOL |
| 4d | F2uS…ybu | Sell 0.51SOL16.10M $FILET | 16.10M | $3.0K | +0.0020 SOL |
| 4d | AFgi…AZj | Buy 1.00SOL30.62M $FILET | 30.62M | $3.1K | +0.0040 SOL |
| 4d | F2uS…ybu | Buy 0.52SOL16.10M $FILET | 16.10M | $3.1K | +0.0021 SOL |
What $FILET sits on
Under $FILET: $SOLe, not plain SOL.
The liquidity under this coin is liquid-staked SOL that also collects every protocol fee on sole. So your bag grows in SOL with every trade on sole.
“Only goes up” holds as long as the four tokens keep their value in SOL. Four providers spread that risk. Read the risks →
Same bag, 30 days
in SOL over a typical 30-day hold, on top of whatever $FILET does.
Same bag on pump.fun, paired with SOL: +0
simulationBased on pump.fun’s real trades since March 2024, as if sole had done 1% of its volume. Last 12 months, median hold.*Simulated: sole at 1% of pump.fun’s volume since Mar 2024. Last 12 mo.* 0.10% each way on the SOL ↔ $SOLe step: ahead after about 4 days (about 14 at liquid staking alone).0.10% each way: ahead after about 4 days.
